Табло аэропортов - уникальный сервис на нашем сайте, собравший воедино важнейшие данные по вылету и прилёту из/в аэропорты России, стран ближнего зарубежья.
Онлайн табло прилётов и вылетов аэропортов России
В данном разделе расположены ссылки на табло аэропортов городов России с актуальной информацией по вылету и прилету самолетов.
Онлайн табло прилётов и вылетов аэропортов ближнего зарубежья
Аэропорт | Город | Код | Онлайн табло |
---|---|---|---|
Борисполь | Киев | KBP | Табло аэропорта Борисполь |
Жуляны | Киев | IEV | Табло аэропорта Жуляны |
Минск-2 | Минск | MSQ | Табло аэропорта Минск-2 |
Астана | Астана | TSE | Табло аэропорта Астана |
Алматы | Алма-Ата | ALA | Табло аэропорта Алматы |
Рига | Рига | RIX | Онлайн табло аэропорта Риги |
Вильнюс | Вильнюс | VNO | Табло аэропорта Вильнюс |
Юлимисте | Таллинн | TLL | Табло аэропорта Юлимисте |
Звартноц | Ереван | EVN | Табло аэропорта Звартноц |
Душанбе | Душанбе | DYU | Табло аэропорта Душанбе |
Тбилиси | Тбилиси | TBS | Табло аэропорта Тбилиси |
Кишинев | Кишинев | KIV | Табло аэропорта Кишинев |
Манас | Бишкек | FRU | Табло аэропорта Манас |
Ош | Ош | OSS | нет данных |
Смотрите так же дешевые авиабилеты на нашем сайте!