Нестандартные и редкие единицы измерения
0 оценило
Неметрические русские единицы |
|
Наименование единицы длины | Перевод в метрические меры или отношение метрической меры и национальной |
Верста | 1,0668 км |
Сажень | 2,1336 м |
Сотка | 21,336 мм |
Аршин | 711,2 мм |
Вершок | 44,45 мм |
Фут | 304,8 мм |
Дюйм | 25,4 мм |
Линия | 2,54 мм |
Точка | 0,254 мм |
Русская миля | 0,1339 км |
Межевая верста | 0,4686 км |
Косая сажень | 403,2258 км |
Маховая сажень | 568,1818 км |
Локоть | 2500 км |
Пядь | 5,624 м |
Неметрические единицы, применяемые в англоязычных странах |
|
Наименование единицы длины | Перевод в метрические меры или отношение метрической меры и национальной |
Миля (США) | 1,60934 км |
Ярд (yard) | 914,4 мм |
Фут (foot) | 304,8 мм |
Дюйм (inch) | 25,4 мм |
Метрические малоизвестные единицы |
|
Наименование единицы длины | Перевод в метрические меры или (отношение метрической меры и национальной) |
Микрометр (мкм) | 1000 мм |
Микрон (мк) | 1000 мм |
Нанометр (нм) | 1000000 мм |
Пикометр (пм) | 1000000000 мм |
Фемтометр (фм) | 1000000000000 мм |
Аттометр (ам) | 1E+15 мм |
Единицы системы СГС |
|
Наименование единицы длины | Перевод в метрические меры или (отношение метрической меры и национальной) |
Парсек (пк) | 3,2407557442396E-20 мм |
Световой год (св.год) | 1,0570265842186E-19 мм |
Астрономическая единица (а.е) | 6,6844919786096E-15 мм |
Ангстрем (А) | 10000000 мм |
Икс-единица (Х) | 9979442348,7616 мм |
Ферми | 1000000000000 мм |